ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΤΙΜΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ | ΤΙΜΗ ΕΟΠΥΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ RB ΤΗΣ 09/11/15 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦ/ΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΟΠΥΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ RB - ΤΙΜΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ | ΤΙΜΕΣ ΓΑΛΛΙΑΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦ/ΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΟΠΥΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ RB - ΤΙΜΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ |
Μονοκλωνικό αντίσωμα μαστού CA 15-3 (κάθε δείγμα) | 31.06 | 12.17 | -60.83% | 18.9 | -35.62% |
Ελεύθερη θυροξίνη (FT4) | 17.26 | 6.91 | -59.97% | 8.91 | -22.45% |
Ένζυμα φυλλικού οξέος | 17.26 | 10.93 | -36.65% | 12.15 | -10.00% |
Τεστοστερόνη αίματος (TESTO) | 24.16 | 9.48 | -60.77% | 13.77 | -31.17% |
Παραθορμόνη (PTH intact) | 33.13 | 9.48 | -71.39% | 16.2 | -41.49% |
Τεστοστερόνη αίματος (TESTO) - RIA | 24.16 | 9.48 | -60.77% | 13.77 | -31.17% |
Παραθορμόνη (PTH intact) - RIA | 33.13 | 9.48 | -71.39% | 16.2 | -41.49% |
Ραδιενεργός βιταμίνη Β12 (Β12 CO 60) - RIA | 17.26 | 8.80 | -48.99% | 12.15 | -27.54% |
Θυροειδικά αντισώματα κατά της θυροειδικής υπεροξειδάσης (ΤΡΟ ΑΒ) | 20.02 | 8.64 | -56.86% | 17.55 | -50.78% |
Ποσοτικός προσδιορισμός θυροειδικών αυτό-αντισωμάτων κατά της θυρεοσφαιρίνης (TGAB) -RIA | 35.2 | 8.45 | -76.00% | 10,8 ή 17,55 | |
CA 125 με μονοκλωνικά αντισώματα | 20.71 | 8.06 | -61.07% | 21.6 | -62.68% |
CA 19-9 με μονοκλωνικά αντισώματα | 20.71 | 8.06 | -61.07% | 16.2 | -50.24% |
PSA (Ειδικό προστατικό αντιγόνο) με μονοκλωνικά αντισώματα | 20.71 | 8.06 | -61.07% | 11.07 | -27.18% |
CA 125 με μονοκλωνικά αντισώματα - RIA | 20.71 | 8.06 | -61.07% | 21.6 | -62.68% |
CA 19-9 με μονοκλωνικά αντισώματα - RIA | 20.71 | 8.06 | -61.07% | 16.2 | -50.24% |
PSA (Ειδικό προστατικό αντιγόνο) με μονοκλωνικά αντισώματα - RIA | 20.71 | 8.06 | -61.07% | 11.07 | -27.18% |
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-PSA (Ειδικό προστατικό αντιγόνο) με μονοκλωνικά αντισώματα | 20.71 | 8.06 | -61.07% | 11.07 | -27.18% |
Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH), Αντισώματα κατά της TSH (ANTI-TSH) ή (TSI Abs), Αντισώματα υποδοχέων της TSH (TSI), TSH receptor auto Ab ή (TSI ABS) | 17.26 | 6.33 | -63.30% | 8.37 | -24.32% |
Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH) προ της χορήγησης TRH (TRH test για TSH) | 34.5 | 6.33 | -81.64% | 8.37 | -24.32% |
Τριιωδιοθυρονίνη (RU) (T3) | 17.26 | 4.77 | -72.38% | 8.91 | -46.49% |
Προλακτίνη αίματος PRL | 24.16 | 7.13 | -70.49% | 13.77 | -48.23% |
Οιστραδιόλη αίματος (E2) | 24.16 | 7.13 | -70.49% | 13.77 | -48.23% |
Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA) - RIA | 17.26 | 7.13 | -58.70% | 14.85 | -52.00% |
Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH) προ της χορήγησης TRH (TRH test για TSH) - RIA | 17.26 | 6.33 | -63.30% | 8.37 | -24.32% |
Οιστραδιόλη αίματος (E2) - RIA | 24.16 | 7.13 | -70.49% | 13.77 | -48.23% |
Προλακτίνη αίματος PRL - RIA | 24.16 | 7.13 | -70.49% | 13.77 | -48.23% |
Ποσοτική μέτρηση προθρομβίνης | 6.91 | ||||
Προσδιορισμόςαντισωμάτων κατά της θυρεοσφαιρίνης (TGAB) | 55.22 | 6.91 | -87.49% | 10,8 ή 17,55 | |
Ελεύθερη τριιωδιοθυρονίνη (FT3) | 17.26 | 6.91 | -59.97% | 8.91 | -22.45% |
Ειδική ανοσοσφαιρίνη Ε (RAST) | 13.8 | 6.85 | -50.39% | 13.77 | -50.28% |
Αναζήτηση χλαμυδίων με τη μέθοδο άμεσου ανοσοφθορισμού | 17.26 | 6.85 | -60.33% | ||
Θυρεοσφαιρίνη ορού (TG) | 17.26 | 6.85 | -60.33% | 16.2 | -57.74% |
Θυρεοσφαιρίνη ορού (TG) - RIA | 55,22(2 μετρήσεις κ μία επιβεβίωση με μέτρηση μετά από αντίδραση με αντισώματα) | 6.85 | 16.2 | -57.74% | |
Εξέταση αίματος για αναζήτηση αντισωμάτων προς τον κυτταρομεγαλοϊό με τη μέθοδο συνδέσεως συμπληρώματος (CMV) | 16.57 | 6.32 | -61.84% | >10,80 | |
Θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) μέτρηση στο αίμα (TRH test για FSH σε χρόνο 0')): α) 1ου δείγματος | 17.26 | 6.22 | -63.97% | 13.77 | -54.84% |
Ωχρινοτρόπος (LH), (TRH test για LH σε χρόνο 0') - RIA: α) μέτρηση ενός δείγματος | 17.26 | 6.22 | -63.97% | 13.77 | -54.84% |
Ποσοτική μέτρηση CRP | 17.26 | 5.76 | -66.64% | 2.7 | 113.27% |
Φερριτίνη ορού | 17.26 | 4.72 | -72.64% | 8.91 | -47.01% |
Αυστραλιανό αντιγόνο (HBsAg) | 16.57 | 5.48 | -66.95% | 14.04 | -61.00% |
Αυστραλιανό αντιγόνο (HbsAg) - RIA | 16.57 | 5.48 | -66.95% | 14.04 | -61.00% |
Θυροξίνη ορού (Τ4) | 17.26 | 4.77 | -72.38% | ||
Προσδιορισμός φυλλικού οξέος | 17.26 | 4.12 | -76.11% | 12.15 | -66.07% |
Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1C) | 13.8 | 3.55 | -74.30% | 8.1 | -56.21% |
Προσδιορισμός φυλλικού οξέος - RIA | 17.26 | 4.12 | -76.11% | 12.15 | -66.07% |
Έλεγχος ευαισθησίας μικροβίων στα αντιβιοτικά (Αντιβιόγραμμα) | 1,38-17,26 | 3.82 | >10,80 | ||
Προσδιορισμός στο αίμα ή στα ούρα νατρίου Na, καλίου K, ανόργανου και οργανικού φωσφόρου P ανά | 2.07 | 2.30 | 11.27% | 1.89 | 21.87% |
Προσδιορισμός στο αίμα ολικών λευκωμάτων και διαχωρισμός αυτών (χρωματομετρικώς) | 1,75-11,66 | 3.01 | 1,89 ή 14,31 | ||
Καλλιέργεια εξιδρωμάτων | 5,52-34,51 | 3.01 | |||
Καλλιέργεια ούρων | 5,52-34,51 | 3.01 | 21,6 - 32,40 | ||
Αλκαλική φωσφατάση αίματος (ALP) | 2.76 | 2.30 | -16.55% | 1.89 | 21.87% |
Κρεατινο-φωσφορική-κινάση (CPK) | 2.76 | 2.89 | 4.73% | 1.89 | 52.94% |
ygt | 2.76 | 2.30 | -16.55% | 1.89 | 21.87% |
Χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (HDL-CHOLESTEROL) | 2.76 | 2.30 | -16.55% | 5.4 | -57.35% |
Χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL-CHOLESTEROL) | 2.76 | 2.30 | -16.55% | 5.4 | -57.35% |
Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) | 2.76 | 2.30 | -16.55% | 1.89 | 21.87% |
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (HDL-CHOLESTEROL) | 2.76 | 2.30 | -16.55% | 5.4 | -57.35% |
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL-CHOLESTEROL) | 2.76 | 2.30 | -16.55% | 5.4 | -57.35% |
Τρανσαμινάσες αίματος εκάστη (SGPT-SGOT) | 2.76 | 2.01 | -27.19% | 2.97 | -32.34% |
Τριγλυκερίδια αίματος | 2.76 | 2.01 | -27.19% | 1.89 | 6.33% |
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-Τριγλυκερίδια αίματος | 2.76 | 2.01 | -27.19% | 1.89 | 6.33% |
Προσδιορισμός στο αίμα ασβεστίου | 2.76 | 1.73 | -37.41% | 1.89 | -8.60% |
Προσδιορισμός στο αίμα ή στα ούρα κρεατίνης, κρεατινίνης (CR) | 2.76 | 2.19 | -20.72% | 1.89 | 15.77% |
Σίδηρος ορού (Fe) | 2.76 | 1.98 | -28.44% | 1.89 | 4.50% |
Προσδιορισμός γαλακτικής δεϋρογανάσης (LDH) | 2.76 | 1.98 | -28.44% | 1.89 | 4.50% |
Γενική εξέταση αίματος (αιμοσφαιρίνη - αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων, αριθμός λευκών και τύπος αυτών, μετά προσδιορισμού αιματοκρίτου ΗΤ) | 4.14 | 1.66 | -59.94% | >7,83 | |
Προσδιορισμός στο αίμα ουρικού οξέος | 2.76 | 1.15 | -58.27% | 1.89 | -39.07% |
Προσδιορισμός στο αίμα χολερυθρίνης (BIL) | 2.76 | 1.66 | -39.91% | 2.7 | -38.58% |
Προσδιορισμός στο αίμα χοληστερίνης | 2.76 | 1.27 | -54.10% | 1.89 | -32.97% |
Προσδιορισμός ουρίας αίματος | 2.76 | 1.15 | -58.27% | 1.89 | -39.07% |
Προσδιορισμός σακχάρου αίματος - γλυκόζης (CL) | 2.76 | 1.15 | -58.27% | 1.35 | -14.69% |
Εξέταση αίματος για ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών αιμοσφαιρίων TKE | 2.76 | 1.01 | -63.28% | 1.89 | -46.38% |
πηγή: stithoskopio